长沙有哪些大学(附名单)-尊龙凯时网站
导语 教育部发布了2023年度全国高等学校名单,长沙具体有哪些大学呢?小编已经整理在正文,供大家参考。
长沙有哪些大学(附名单)
更新时间:2023年6月20日
| 名单统计截止至2023年6月15日 | ||||||
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 1 | 湖南大学 | 4143010532 | 教育部 | 长沙市 | 本科 | |
| 2 | 中南大学 | 4143010533 | 教育部 | 长沙市 | 本科 | |
| 3 | 长沙理工大学 | 4143010536 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
| 4 | 湖南农业大学 | 4143010537 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
| 5 | 中南林业科技大学 | 4143010538 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
| 6 | 湖南中医药大学 | 4143010541 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
| 7 | 湖南师范大学 | 4143010542 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
| 8 | 湖南工商大学 | 4143010554 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
| 9 | 长沙医学院 | 4143010823 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
| 10 | 长沙学院 | 4143011077 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
| 11 | 湖南财政经济学院 | 4143011532 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
| 12 | 湖南警察学院 | 4143011534 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
| 13 | 湖南女子学院 | 4143011538 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
| 14 | 湖南第一师范学院 | 4143012034 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
| 15 | 湖南涉外经济学院 | 4143012303 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
| 16 | 湖南师范大学树达学院 | 4143012652 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
| 17 | 湖南农业大学东方科技学院 | 4143012653 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
| 18 | 中南林业科技大学涉外学院 | 4143012656 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
| 19 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 4143012661 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
| 20 | 长沙理工大学城南学院 | 4143013635 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
| 21 | 长沙师范学院 | 4143013806 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
| 22 | 湖南信息学院 | 4143013836 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
| 23 | 长沙民政职业技术学院 | 4143010827 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
| 24 | 湖南工业职业技术学院 | 4143010830 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
| 25 | 湖南信息职业技术学院 | 4143010865 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
| 26 | 湖南税务高等专科学校 | 4143011601 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
| 27 | 长沙航空职业技术学院 | 4143012055 | 空军装备部 | 长沙市 | 专科 | |
| 28 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 4143012300 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
| 29 | 湖南科技职业学院 | 4143012304 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
| 30 | 湖南生物机电职业技术学院 | 4143012343 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
| 31 | 湖南交通职业技术学院 | 4143012397 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
| 32 | 湖南商务职业技术学院 | 4143012401 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
| 33 | 湖南体育职业学院 | 4143012423 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
| 34 | 湖南工程职业技术学院 | 4143012425 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
| 35 | 保险职业学院 | 4143012596 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
| 36 | 湖南外贸职业学院 | 4143012597 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
| 37 | 湖南网络工程职业学院 | 4143012598 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
| 38 | 湖南司法警官职业学院 | 4143012601 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
| 39 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 4143012603 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
| 40 | 湖南邮电职业技术学院 | 4143012845 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
| 41 | 长沙环境保护职业技术学院 | 4143013031 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
| 42 | 湖南艺术职业学院 | 4143013032 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
| 43 | 湖南机电职业技术学院 | 4143013033 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
| 44 | 长沙职业技术学院 | 4143013036 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
| 45 | 长沙南方职业学院 | 4143013041 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
| 46 | 长沙电力职业技术学院 | 4143013938 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
| 47 | 湖南水利水电职业技术学院 | 4143013939 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
| 48 | 湖南现代物流职业技术学院 | 4143013940 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
| 49 | 湖南安全技术职业学院 | 4143014025 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
| 50 | 湖南外国语职业学院 | 4143014072 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
| 51 | 湖南都市职业学院 | 4143014121 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
| 52 | 湖南电子科技职业学院 | 4143014122 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
| 53 | 湖南三一工业职业技术学院 | 4143014322 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
| 54 | 长沙卫生职业学院 | 4143014358 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
| 55 | 湖南食品药品职业学院 | 4143014359 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
| 56 | 湖南劳动人事职业学院 | 4143014508 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
| 57 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 4143014692 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
| 58 | 长沙轨道交通职业学院 | 4143014816 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
| 59 | 长沙文创艺术职业学院 | 4143014817 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
推荐阅读>>>2023湖南高校名单最新(本科 专科)
温馨提示:微信搜索公众号【长沙本地宝】,关注后在对话框回复【高校名单】即可获取湖南各高校名单,查看长沙各高校名单等更多信息。